#84 Brent Burns
Position
Defenseman
Shoots/Catches
Right
Height
6' 5"
Weight
228 lbs
Born
March 9, 1985
Birthplace
Barrie, CAN
Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NHL | Colorado Avalanche | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 2025-26 | NHL | Colorado Avalanche | 82 | 12 | 23 | 35 | 33 | 32 |
| 2024-25 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 6 | 23 | 29 | 7 | 28 |
| 2023-24 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 10 | 33 | 43 | 19 | 20 |
| 2022-23 | NHL | Carolina Hurricanes | 82 | 18 | 43 | 61 | 19 | 44 |
| 2021-22 | NHL | San Jose Sharks | 82 | 10 | 44 | 54 | -15 | 42 |
| 2020-21 | NHL | San Jose Sharks | 56 | 7 | 22 | 29 | -13 | 36 |
| 2019-20 | NHL | San Jose Sharks | 70 | 12 | 33 | 45 | -22 | 34 |
| 2018-19 | NHL | San Jose Sharks | 82 | 16 | 67 | 83 | 13 | 34 |
| 2017-18 | NHL | San Jose Sharks | 82 | 12 | 55 | 67 | -16 | 46 |
| 2016-17 | NHL | San Jose Sharks | 82 | 29 | 47 | 76 | 19 | 40 |
| 2016-17 | WCup | Canada | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 2015-16 | NHL | San Jose Sharks | 82 | 27 | 48 | 75 | -5 | 53 |
| 2014-15 | NHL | San Jose Sharks | 82 | 17 | 43 | 60 | -9 | 65 |
| 2014-15 | WC-A | Canada | 10 | 2 | 9 | 11 | 12 | 4 |
| 2013-14 | NHL | San Jose Sharks | 69 | 22 | 26 | 48 | 26 | 34 |
| 2012-13 | NHL | San Jose Sharks | 30 | 9 | 11 | 20 | 0 | 20 |
| 2011-12 | NHL | San Jose Sharks | 81 | 11 | 26 | 37 | 8 | 34 |
| 2010-11 | NHL | Minnesota Wild | 80 | 17 | 29 | 46 | -10 | 98 |
| 2010-11 | WC-A | Canada | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 2009-10 | NHL | Minnesota Wild | 47 | 3 | 17 | 20 | -15 | 32 |
| 2009-10 | WC-A | Canada | 7 | 0 | 5 | 5 | 12 | |
| 2008-09 | NHL | Minnesota Wild | 59 | 8 | 19 | 27 | -7 | 45 |
| 2007-08 | NHL | Minnesota Wild | 82 | 15 | 28 | 43 | 12 | 80 |
| 2007-08 | WC-A | Canada | 9 | 3 | 6 | 9 | 16 | |
| 2006-07 | NHL | Minnesota Wild | 77 | 7 | 18 | 25 | 16 | 26 |
| 2005-06 | NHL | Minnesota Wild | 72 | 4 | 12 | 16 | -7 | 32 |
| 2004-05 | AHL | Houston | 73 | 11 | 16 | 27 | -11 | 57 |
| 2003-04 | NHL | Minnesota Wild | 36 | 1 | 5 | 6 | -10 | 12 |
| 2003-04 | WJC-A | Canada | 6 | 0 | 6 | 6 | 20 | |
| 2003-04 | AHL | Houston | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 2002-03 | OHL | Brampton | 68 | 15 | 25 | 40 | 6 | 14 |
| 2001-02 | OPJHL | Couchiching | 68 | 15 | 25 | 40 | 14 | |
| 2000-01 | MTHL | North York | 46 | 4 | 7 | 11 | 16 |
Playoffs
| Season | League | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NHL | Colorado Avalanche | 13 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 2024-25 | NHL | Carolina Hurricanes | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 2023-24 | NHL | Carolina Hurricanes | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2022-23 | NHL | Carolina Hurricanes | 15 | 2 | 7 | 9 | 6 | 20 |
| 2018-19 | NHL | San Jose Sharks | 20 | 5 | 11 | 16 | 2 | 6 |
| 2017-18 | NHL | San Jose Sharks | 10 | 3 | 4 | 7 | -4 | 6 |
| 2016-17 | NHL | San Jose Sharks | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 |
| 2015-16 | NHL | San Jose Sharks | 24 | 7 | 17 | 24 | 11 | 12 |
| 2013-14 | NHL | San Jose Sharks | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 |
| 2012-13 | NHL | San Jose Sharks | 11 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 2011-12 | NHL | San Jose Sharks | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2007-08 | NHL | Minnesota Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2006-07 | NHL | Minnesota Wild | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2004-05 | AHL | Houston | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| 2002-03 | OHL | Brampton | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 |