#46 David Krejci
Position
Center
Shoots/Catches
Right
Height
6' 0"
Weight
192 lbs
Born
April 28, 1986
Birthplace
Sternberk, CZE
Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | NHL | Boston Bruins | 70 | 16 | 40 | 56 | 23 | 20 |
| 2021-22 | WC | Czechia | 10 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 |
| 2021-22 | OG | Czechia | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-22 | EHT | Czechia | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2021-22 | Czechia | HC Olomouc | 51 | 20 | 26 | 46 | 2 | 24 |
| 2020-21 | NHL | Boston Bruins | 51 | 8 | 36 | 44 | 16 | 16 |
| 2019-20 | NHL | Boston Bruins | 61 | 13 | 30 | 43 | 14 | 23 |
| 2018-19 | NHL | Boston Bruins | 81 | 20 | 53 | 73 | 7 | 16 |
| 2017-18 | NHL | Boston Bruins | 64 | 17 | 27 | 44 | 10 | 18 |
| 2017-18 | WC | Czechia | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 2016-17 | NHL | Boston Bruins | 82 | 23 | 31 | 54 | -12 | 26 |
| 2015-16 | NHL | Boston Bruins | 72 | 17 | 46 | 63 | 4 | 32 |
| 2014-15 | NHL | Boston Bruins | 47 | 7 | 24 | 31 | 7 | 22 |
| 2013-14 | NHL | Boston Bruins | 80 | 19 | 50 | 69 | 39 | 28 |
| 2013-14 | Olympics | Czechia | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
| 2012-13 | NHL | Boston Bruins | 47 | 10 | 23 | 33 | 1 | 20 |
| 2012-13 | CzRep | Pardubice | 24 | 16 | 11 | 27 | 22 | |
| 2011-12 | NHL | Boston Bruins | 79 | 23 | 39 | 62 | -5 | 36 |
| 2011-12 | WC-A | Czechia | 10 | 3 | 4 | 7 | -4 | 4 |
| 2010-11 | NHL | Boston Bruins | 75 | 13 | 49 | 62 | 23 | 28 |
| 2009-10 | NHL | Boston Bruins | 79 | 17 | 35 | 52 | 8 | 26 |
| 2009-10 | Olympics | Czechia | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2008-09 | NHL | Boston Bruins | 82 | 22 | 51 | 73 | 37 | 26 |
| 2007-08 | NHL | Boston Bruins | 56 | 6 | 21 | 27 | -3 | 20 |
| 2007-08 | AHL | Providence | 25 | 7 | 21 | 28 | 14 | 19 |
| 2007-08 | WC-A | Czechia | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2006-07 | NHL | Boston Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2006-07 | AHL | Providence | 69 | 31 | 43 | 74 | 47 | |
| 2005-06 | WJC-A | Czechia | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 2005-06 | QMJHL | Gatineau | 55 | 27 | 54 | 81 | 3 | 54 |
| 2004-05 | WJC-A | Czechia | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2004-05 | QMJHL | Gatineau | 62 | 22 | 41 | 63 | -9 | 31 |
| 2003-04 | WJ18-A | Czechia | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 2003-04 | CzRep-Jr. | Kladno Jr. | 50 | 23 | 37 | 60 | 37 | |
| 2002-03 | CzRep-Jr. | Trinec Jr. | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| 2002-03 | CzR-U17 | Trinec U17 | 22 | 12 | 24 | 36 | 42 | |
| 2001-02 | CzR-U17 | Trinec U17 | 48 | 32 | 27 | 59 | 30 | |
| 2000-01 | CzR-U17 | Olomouc U17 | 26 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Playoffs
| Season | League | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | NHL | Boston Bruins | 4 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 2021-22 | Czechia | HC Olomouc | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 2020-21 | NHL | Boston Bruins | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 |
| 2019-20 | NHL | Boston Bruins | 13 | 4 | 8 | 12 | -5 | 6 |
| 2018-19 | NHL | Boston Bruins | 24 | 4 | 12 | 16 | 5 | 8 |
| 2017-18 | NHL | Boston Bruins | 12 | 3 | 7 | 10 | -4 | 6 |
| 2016-17 | NHL | Boston Bruins | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2013-14 | NHL | Boston Bruins | 12 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 |
| 2012-13 | NHL | Boston Bruins | 22 | 9 | 17 | 26 | 13 | 14 |
| 2011-12 | NHL | Boston Bruins | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 2010-11 | NHL | Boston Bruins | 25 | 12 | 11 | 23 | 8 | 10 |
| 2009-10 | NHL | Boston Bruins | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 2008-09 | NHL | Boston Bruins | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| 2007-08 | NHL | Boston Bruins | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 2006-07 | AHL | Providence | 13 | 3 | 13 | 16 | 0 | 22 |
| 2005-06 | QMJHL | Gatineau | 17 | 10 | 22 | 32 | 0 | 24 |
| 2004-05 | QMJHL | Gatineau | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 | |
| 2003-04 | CzRep-Jr. | Kladno Jr. | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 |
| 2002-03 | CzRep-Jr. | Trinec Jr. | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 |
| 2001-02 | CzR-U17 | Trinec U17 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 2000-01 | CzR-U17 | Olomouc U17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |