#54 Ludvig Jansson
Position
Defenseman
Shoots/Catches
Right
Height
6' 0"
Weight
176 lbs
Born
December 27, 2003
Birthplace
Stockholm, SWE
Regular Season
| Season | League | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | AHL | Charlotte Checkers | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-26 | NHL | Florida Panthers | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-26 | AHL | Charlotte Checkers | 31 | 3 | 8 | 11 | 0 | 12 |
| 2024-25 | SHL | Luleå HF | 50 | 1 | 3 | 4 | -2 | 37 |
| 2023-24 | J20 Nationell | Luleå HF J20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2023-24 | J20 Nationell | Luleå HF U20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2023-24 | SHL | Luleå HF | 50 | 0 | 3 | 3 | -7 | 25 |
| 2022-23 | J20 Nationell | Södertälje SK U20 | 7 | 2 | 3 | 5 | -3 | 6 |
| 2022-23 | WJC-20 | Sweden U20 | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| 2022-23 | HockeyAllsvenskan | Södertälje SK | 44 | 1 | 9 | 10 | -6 | 10 |
| 2021-22 | WJC-20 | Sweden U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2021-22 | J20 Nationell | Södertälje SK U20 | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 |
| 2021-22 | HockeyAllsvenskan | Södertälje SK | 47 | 2 | 3 | 5 | -9 | 10 |
| 2020-21 | HockeyAllsvenskan | Södertälje SK | 20 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 2020-21 | J20 Nationell | Södertälje SK U20 | 18 | 1 | 11 | 12 | 3 | 12 |
| 2019-20 | J18 Allsvenskan | Södertälje SK J18 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 2019-20 | J18 Elit | Södertälje SK J18 | 17 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 |
| 2019-20 | J20 SuperElit | Södertälje SK J20 | 30 | 1 | 4 | 5 | -7 | 8 |
| 2018-19 | J18 Elit | Flemingsbergs IK J18 | 24 | 1 | 4 | 5 | -18 | 12 |
| 2018-19 | U16 Div.1 | Flemingsbergs IK U16 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| 2018-19 | TV-Pucken | Stockholm Syd | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2017-18 | J18 Div.1 | Flemingsbergs IK J18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Playoffs
| Season | League | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | AHL | Charlotte Checkers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-25 | SHL | Luleå HF | 17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 2023-24 | SHL | Luleå HF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | HockeyAllsvenskan | Södertälje SK | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2022-23 | J20 Nationell | Södertälje SK U20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 2022-23 | J20 Nationell | Södertälje SK J20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 2021-22 | HockeyAllsvenskan | Södertälje SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-19 | J18 Elit | Flemingsbergs IK J18 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 2017-18 | J18 Div.1 | Flemingsbergs IK J18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |